| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 
|---|---|---|---|
| 17 | 2025년도(2024년 실적) 시흥산업진흥원 경영평가 결과(기관장 성과계약 이행실적 및 기관 경영평가 결과) | 관리자 | 2025.09.16 | 
| 16 | 2025년 시흥시의회 행정사무감사 결과 | 감사팀 | 2025.06.30 | 
| 15 | 2024년 시흥산업진흥원 종합감사 결과 | 관리자 | 2024.10.23 | 
| 14 | 2024년도(2023년 실적) 기관장 성과계약 이행실적 및 기관 경영평가 결과 | 관리자 | 2024.09.09 | 
| 13 | 2022년도 행정사무감사 결과 | 관리자 | 2023.10.24 | 
| 12 | 2023년도(2022년 실적) 기관장 성과계약 이행실적 및 기관 경영평가 결과 | 관리자 | 2023.07.20 | 
| 11 | 2022년도 (2021년 실적) 기관장 성과계약 이행실적 및 기관 경영평가 결과 | 관리자 | 2022.07.07 | 
| 10 | 2021년 시흥산업진흥원 종합감사 결과 | 관리자 | 2021.11.04 | 
| 9 | 2021년도 (2020년 실적) 기관장 성과계약 이행실적 및 기관 경영평가 결과 | 관리자 | 2021.07.01 | 
| 8 | 2020년도 (2019년 실적) 기관장 성과계약 이행실적 및 기관 경영평가 결과 | 관리자 | 2020.07.17 | 
| 7 | 2019년도 (2018년 실적) 기관장 성과계약 이행실적 및 기관 경영평가 결과 | 관리자 | 2019.08.13 | 
| 6 | 2018년 기관경영평가 결과 공시 | 관리자 | 2018.08.21 | 
| 5 | 2018년 시흥산업진흥원 종합감사 결과 | 관리자 | 2018.07.23 | 
| 4 | 2017년 기관경영평가 결과 공시 | 관리자 | 2017.09.21 | 
| 3 | 2016년 시흥산업진흥원 기관경영평가 결과 공시 | 관리자 | 2016.07.02 | 
| 2 | 2015년 시흥산업진흥원 기관경영평가 결과 공시 | 관리자 | 2015.06.25 | 
| 1 | 2015년 시흥산업진흥원 특정감사 결과 | 관리자 | 2015.01.02 | 
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.